为您找到 70821 条信息
530523100002GB00047
其它用地挂牌未成交
.㎡
云南省 > 保山市 > 龙陵县
--
YGX2026P6-1
其它用地挂牌未成交
.㎡
山西省 > 大同市 > 阳高县
--
同地(G)〔2026〕—14号
其它用地挂牌未成交
.㎡
宁夏回族自治区 > 吴忠市 > 同心县
--
青地(G)[2026]-10号
其它用地挂牌未成交
.㎡
宁夏回族自治区 > 吴忠市 > 青铜峡市
--
孟河镇MH070711-02地块
其它用地挂牌未成交
.㎡
江苏省 > 常州市 > 新北区
--
2026001
其它用地挂牌未成交
.㎡
山西省 > 临汾市 > 永和县
--
52052120260055
其它用地挂牌未成交
.㎡
贵州省 > 毕节市 > 大方县
--
2026-27
其它用地挂牌未成交
.㎡
江苏省 > 徐州市 > 鼓楼区
--
银地(G)[2026]-18号
其它用地挂牌未成交
.㎡
宁夏回族自治区 > 银川市 > 西夏区
--
同地(G)〔2026〕—15号
其它用地挂牌未成交
.㎡
宁夏回族自治区 > 吴忠市 > 同心县
--
同地(G)〔2026〕—13号
其它用地挂牌未成交
.㎡
宁夏回族自治区 > 吴忠市 > 同心县
--
博鳌乐城国际医疗旅游先行区07单元-5-3号-1地块
其它用地挂牌未成交
.㎡
海南省 > 海南省直辖县级行政单位 > 琼海市
--
易公共2026-01号
其它用地挂牌未成交
.㎡
河北省 > 保定市 > 易县
--
楚雄市2025-G-37号
其它用地挂牌未成交
.㎡
云南省 > 楚雄彝族自治州 > 楚雄市
--
QZ-2024007
其它用地挂牌未成交
.㎡
海南省 > 海南省直辖县级行政单位 > 琼中黎族苗族自治县 相关文章
--
52052720260021
其它用地挂牌未成交
.㎡
贵州省 > 毕节市 > 赫章县
--
2026003
其它用地挂牌未成交
.㎡
山西省 > 临汾市 > 永和县
--
HD2026061
其它用地挂牌未成交
.㎡
广东省 > 惠州市 > 惠东县
--
| 排名 | 宗地名称 | 区县 | 总价(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京市海淀区四季青镇西郊机场周边及沿线(西冉、田村、常青片区)城中村改造项目HD00-1408-0034、0049、0040地块二类城镇住宅用地、商业服务业用地 | 海淀区 | . |
| 2 | 北京市朝阳区南磨房乡广渠路城中村改造项目0409-10地块二类城镇住宅用地 | 朝阳区 | . |
| 3 | 北京市丰台区万泉寺村棚户区改造土地开发项目FT00-0613-0007地块R2二类居住用地 | 丰台区 | . |
| 4 | 北京市昌平区东小口镇CP02-0405-0002地块R2二类居住用地 | 昌平区 | . |
| 5 | 北京丽泽商务区北区B1地块建设及综合治理项目FT00-0609-0062、0063地块B4综合性商业金融服务业用地 | 丰台区 | . |
| 6 | 北京市朝阳区酒仙桥旧城区改建项目1019-0013-1地块R2二类居住用地 | 朝阳区 | . |
| 7 | 北京市丰台区太平桥城中村改造项目A区FT00-0608-0001地块R2二类居住用地 | 丰台区 | . |
| 8 | 北京市朝阳区CBD核心区二期土地一级开发项目Z10地块商业金融用地 | 朝阳区 | . |
| 9 | 北京市顺义区新国展三期SY00-2301-0003、0004、0005地块二类城镇住宅用地、 商业用地 | 顺义区 | . |
| 10 | 北京市海淀区蓝景丽家收储项目HD00-1603-01、HD00-1603-03A地块 B4综合性商业金融服务业用地 | 海淀区 | . |
很抱歉,没有找到相关结果!
| 排名 | 宗地名称 | 城市 | 总价(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 天河区黄埔大道以南、马场路以东地块(马场1期地块) | 广州市 | . |
| 2 | 宝安区新安街道 | 深圳市 | . |
| 3 | 北京市海淀区四季青镇西郊机场周边及沿线(西冉、田村、常青片区)城中村改造项目HD00-1408-0034、0049、0040地块二类城镇住宅用地、商业服务业用地 | 北京市 | . |
| 4 | 北京市朝阳区南磨房乡广渠路城中村改造项目0409-10地块二类城镇住宅用地 | 北京市 | . |
| 5 | 杨浦区C090103单元03A2-02地块 | 世界杯体育在线唯一官方网站采用教程市 | . |
| 6 | 海珠区琶洲南区石榴岗路HZ0401003-CZTBGX地块 | 广州市 | . |
| 7 | 杨浦区C090103单元03A1-05地块 | 世界杯体育在线唯一官方网站使用教程市 | . |
| 8 | 静安区N070402单元081a-08地块 | 世界杯体育在线唯一官方网站使用教程市 | . |
| 9 | 龙岗区龙城街道 | 深圳市 | . |
| 10 | 徐汇区S031002单元N06-38地块 | 世界杯体育在线唯一官方网站使用教程市 | . |
很抱歉,没有找到相关结果!
| 排名 | 城市 | 出让金(万元) | 环比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 世界杯体育在线唯一官方网站使用教程市 | . | .% |
| 2 | 北京市 | . | .% |
| 3 | 杭州市 | . | -.% |
| 4 | 南京市 | . | .% |
| 5 | 广州市 | . | .% |
| 6 | 淮安市 | . | .% |
| 7 | 成都市 | . | -.% |
| 8 | 福州市 | | -.% |
| 9 | 苏州市 | . | .% |
| 10 | 温州市 | . | .% |
以下内容与「世界杯体育在线唯一官方网站使用教程」同属公开资讯,可按栏目接着查阅相关条目。 继续了解
本站按公开材料组织页面。需要原文时请核对应栏目发布页。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。 对照阅读